欣軍產品
詳細介紹
產品規格


SLS 電源接頭規範
| Insert (規格代碼) |
No. of Contacts (芯數) |
Pin Size (Diameter mm) (插芯規格) |
Rated |
Overated Voltage (工作電壓) |
|---|---|---|---|---|
| SLS-202 | 2 | 2.0 | 20A/250V | 250V |
| SLS-203 | 3 | 2.0 | 20A/250V | 250V |
| SLS-204 | 4 | 1.7 | 15A/250V | 200V |
| SLS-207 | 7 | 1.7 | 10A/150V | 200V |
| SLS-2410 | 10 | 1.7 | 7A/380V | 400V |
| SLS-284 | 4 | 2.4 | 25A/400V | 500V |
| SLS-287 | 7 | 2.1 | 23A/300V | 380V |
| SLS-2812 | 12 | 1.5 | 10A/150V | 250V |
| SLS-2816 | 16 | 1.5 | 10A/150V | 250V |
| SLS-2817 | 17 | 1.5 | 10A/150V | 250V |
| SLS-2820 | 20 | 0.9 | 7A/150V | 150V |
| SLS-2826 | 26 | 0.9 | 7A/150V | 150V |
◼︎ 外殼尺寸

| 外殼尺寸 Shell Size |
20 | 24 | 28 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ A | 29.0 | 32.0 | 35.0 | |||||||
| □ B | 23.0 | 26.0 | 29.0 | |||||||
| ø C | 3.3 | 3.3 | 3.5 | |||||||
| ø D | 20 | 24 | 28 | |||||||
| ø D: 代表開孔尺寸 | ||||||||||





