欣軍產品
詳細介紹
產品規格


電壓/電流表 Electrical Specification
| 電壓 Voltage Treatment | 電流 Current Treatment | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class | Operating Volt AC (交流電) |
Operating Volt AC (交流電) |
Withstanding volt (AC) Rms/minute (瞬間電壓) |
Contact Size (插芯規範) |
Rated Current Amps (定格電流) |
Minute Current Amps (瞬間電流) |
Contact Resistance (M Ω Max) At Dc 1A (接觸阻抗) |
|
| Inst. | 200V | 250V | 1,000 | #16 | 13A | 20A | 21 | |
| A | 500V | 700V | 2,000 | #12 | 23A | 35A | 20 | |
| D | 900V | 1,250V | 2,800 | #8 | 46A | 60A | 12 | |
| E | 1,250V | 1,750V | 3,500 | #4 | 80A | 110A | 10 | |
| B | 1,750V | 2,450V | 4,500 | #0 | 150A | 200A | 10 | |
| C | 3,000V | 4,200V | 7,000 | |||||
軍規接頭規範

◼︎ 外殼尺寸

| 外殼尺寸 Shell Size |
10SL | 14S | 16, 16S | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ A | 25.40 | 30.18 | 32.54 | 34.93 | 38.10 | 41.28 | 44.45 | 50.80 | 57.15 | 63.50 |
| □ B | 18.26 | 23.01 | 24.61 | 26.97 | 29.36 | 31.75 | 34.93 | 39.67 | 44.45 | 49.23 |
| ø C | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.73 | 3.73 | 4.39 | 4.39 |
| ø D | 20.62 | 23.83 | 26.97 | 30.18 | 33.32 | 36.53 | 39.97 | 46.02 | 52.37 | 58.72 |
| ø D: 代表開孔尺寸 | ||||||||||





