欣軍產品
詳細介紹
產品規格

SLT 電源接頭規範
| Insert (規格代碼) |
No. of Contacts (芯數) |
Pin Size (Diameter mm) (插芯規格) |
Rated Current/Voltage (額定電流) |
Overated Voltage (工作電壓) |
|---|---|---|---|---|
| SLT-162 | 2 | 1.6 | 7A/125V | 200V |
| SLT-163 | 3 | 1.6 | 7A/125V | 200V |
| SLT-164 | 4 | 1.6 | 7A/125V | 200V |
| SLT-165 | 5 | 1.2 | 7A/125V | 200V |
| SLT-166 | 6 | 0.9 | 5A/125V | 200V |
| SLT-167 | 7 | 0.9 | 5A/125V | 200V |
| SLT-168 | 8 | 0.9 | 5A/125V | 200V |
| SLT-192 | 2 | 2.0 | 10A/250V | 250V |
| SLT-193 | 3 | 2.0 | 7A/250V | 250V |
| SLT-194 | 4 | 2.0 | 7A/250V | 250V |
| SLT-252 | 2 | 2.4 | 15A/250V | 300V |
| SLT-253 | 3 | 2.4 | 10A/250V | 400V |
| SLT-254 | 4 | 2.4 | 10A/250V | 400V |
| SLT-255 | 5 | 2.4 | 10A/250V | 400V |
| SLT-256 | 6 | 2.4 | 7A/150V | 250V |
| SLT-302 | 2 | 2.4 | 20A/300V | 500V |
| SLT-303 | 3 | 2.4 | 20A/300V | 500V |
| SLT-304 | 4 | 2.4 | 15A/250V | 400V |
| SLT-305 | 5 | 2.4 | 10A/250V | 400V |
| SLT-307 | 7 | 2.4 | 10A/150V | 250V |
| SLT-308 | 8 | 2.4 | 7A/150V | 200V |
| SLT-404 | 4 | 4.0 | 30A/250V | 500V |
◼︎ 外殼尺寸

| 外殼尺寸 Shell Size |
16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ø A | - | 33.0 | 42.0 | 46.0 | 58.0 | 64.0 | ||||
| ø B | - | 26.0 | 33.5 | 38.0 | 50.0 | 50.0 | ||||
| ø C | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| ø D | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 48 | ||||
| ø D: Represent Mount Hole | ||||||||||





