欣軍產品
詳細介紹
產品規格
產品特色
檔案下載


◼︎ 產品測試項目

◼︎ 疏線板型式

| 型號 | 番號 | 尺寸 Dimension (mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | TYPE | A | B | C | C/2 | D | E | F | T | H | |
| ASQTW010000000 | I | 88 | 50.6 | 55 | - | 8.2 | 3.0 | 12 | 6 | 12.3 | |
| ASQTW020000000 | II | 107 | 50.6 | 70 | - | 8.2 | 3.0~5.0 | 12~13 | 7 | 12.3 | |
| ASQTW030000000 | III | 157 | 50.6 | 115 | - | 8.2 | 3.0~3.6 | 12~13 | 10 | 12.3 | |
| ASQTW040000000 | IV | 207 | 50.6 | 168 | 84 | 8.2 | 3.0 | 12 | 14 | 12.3 | |

| 型號 | 番號 | 尺寸表(採一般公差)Specification (Approx) mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節距 |
彎曲半徑(實質高度 Hs) Bending Radius (Real Height Hs) |
||||||||
| Catalog No. | TYPE | A | B | C | D | Pitch | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) |
| SQ402 (SQ403) | I | 127 | 84 | 100 | 56 (52) | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) |
| SQ402 (SQ403) | II | 177 | 84 | 150 | 56 (52) | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) |
| SQ402 (SQ403) | III | 227 | 84 | 200 | 56 (52) | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) |
| SQ402 (SQ403) | IV | 277 | 84 | 250 | 56 (52) | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) |

| 型號 | 番號 | 尺寸表(採一般公差)Specification (Approx) mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節距 |
彎曲半徑(實質半徑 Hs) Bending Radius (Real Height Hs) |
||||||||
| Catalog No. | TYPE | A | B | C | D | Pitch | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) |
| SQ512 (SQ513) | I | 150 | 108 | 100 | 80 | 111 | 200 (538) | 275 (688) | 350 (838) |
| SQ512 (SQ513) | II | 200 | 108 | 150 | 80 | 111 | 200 (538) | 275 (688) | 350 (838) |
| SQ512 (SQ513) | III | 250 | 108 | 200 | 80 | 111 | 200 (538) | 275 (688) | 350 (838) |
| SQ512 (SQ513) | IV | 300 | 108 | 250 | 80 | 111 | 200 (538) | 275 (688) | 350 (838) |


















