欣軍產品
詳細介紹
產品規格
產品特色
檔案下載
特長:
- 耐蝕性佳,不變形。
- 護管之長度可任意增長或減短。
- 保養內部管線時,可隨即打開橫桿作業。
說明:
- 輕質設計,橫桿能開啟。
- 適低負載及短行程之游動。
- 適用於機械手臂、電腦機床、線性滑軌、自動倉儲、停車塔、洗車機及產業機械等。

◼︎ 產品測試項目


| 番號 | 尺寸表(採一般公差)Specification (Approx) mm | 重量 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節距 |
彎曲半徑(實質高度 Hs) Bending Radius (Real Height Hs) |
|||||||||
| Type | A | B | C | D | Pitch | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) | Weight kg/M |
| III | 58 | 44 | 41 | 32 | 47.5 | 40 (149) | 100 (269) | 150 (369) | 200 (469) | 1.05 |
| IV | 78 | 44 | 61 | 32 | 47.5 | 40 (149) | 100 (269) | 150 (369) | 200 (469) | 1.15 |
| V | 100 | 44 | 83 | 32 | 47.5 | 40 (149) | 100 (269) | 150 (369) | 200 (469) | 1.47 |
| VI | 102 | 56 | 85 | 42 | 62.5 | 100 (281) | 150 (381) | 200 (481) | 250 (581) | 1.60 |
| VII | 122 | 56 | 105 | 42 | 62.5 | 100 (281) | 150 (381) | 200 (481) | 250 (581) | 1.76 |
| VIII | 142 | 56 | 125 | 42 | 62.5 | 100 (281) | 150 (381) | 200 (481) | 250 (581) | 1.92 |
◼︎ 法蘭型式

Flange-S
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | A | B | C | D | E | F | H | |
| III | 58 | 44 | 25.0 | 7 | 41.5 | 51 | 14 | 52.0 |
| IV | 78 | 44 | 45.0 | 7 | 41.5 | 51 | 14 | 59.0 |
| V | 100 | 44 | 65.0 | 7 | 41.5 | 51 | 14 | 67.0 |
| VI | 101 | 56 | 43.0 | 9 | 78.5 | 91 | 20 | 173.0 |
| VII | 121 | 56 | 62.0 | 9 | 78.5 | 91 | 20 | 197.0 |
| VIII | 141 | 56 | 83.0 | 9 | 78.5 | 91 | 20 | 217.0 |

Flange-A
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| III | 58 | 44 | 22 | 7 | 31 | 61 | 78 | 14 | 56.0 |
| IV | 78 | 44 | 42 | 7 | 31 | 61 | 78 | 14 | 57.0 |
| V | 100 | 44 | 64 | 7 | 31 | 61 | 78 | 14 | 66.0 |
| VI | 101 | 56 | 43 | 9 | 43 | 75 | 94 | 20 | 154.0 |
| VII | 121 | 56 | 62 | 9 | 43 | 75 | 94 | 20 | 175.0 |
| VIII | 141 | 56 | 83 | 9 | 43 | 75 | 94 | 20 | 200.0 |

Flange-B
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | A | B | C | D | E | F | |
| III | 58 | 44 | 73 | 7 | 31 | 90 | 48.0 |
| IV | 78 | 44 | 93 | 7 | 31 | 110 | 52.0 |
| V | 100 | 44 | 115 | 7 | 31 | 132 | 57.0 |
| VI | 101 | 56 | 121 | 9 | 43 | 139 | 130.0 |
| VII | 121 | 56 | 140 | 9 | 43 | 158 | 144.0 |
| VIII | 141 | 56 | 161 | 9 | 43 | 179 | 157.0 |
選擇法蘭裝置方法
7. PARTITION


















