欣軍產品
詳細介紹
產品規格
產品特色
檔案下載
特長:
- 耐蝕性佳,不變形。
- 護管之長度可任意增長或減短。
- 保養內部管線時,可隨即打開橫桿作業。
說明:
- 輕質設計,橫桿能開啟。
- 適低負載及短行程之游動。
- 適用於機械手臂、電腦機床、線性滑軌、自動倉儲、停車塔、洗車機及產業機械等。


◼︎ 產品測試項目


| 番號 | 尺寸表(採一般公差)Specification (Approx) mm | 重量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節距 |
彎曲半徑(實質高度 Hs) Bending Radius (Real Height Hs) |
||||||||||
| Type | A | B | C | D | Pitch | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) | Weight kg/M |
| I | 60 | 44 | 45 | 32 | 30 | 35 (134) | 70 (204) | 100 (264) | 150 (364) | 200 (464) | 1.18 |
| II | 80 | 44 | 65 | 32 | 30 | 35 (134) | 70 (204) | 100 (264) | 150 (364) | 200 (464) | 1.27 |
| III | 100 | 44 | 85 | 32 | 30 | 35 (134) | 70 (204) | 100 (264) | 150 (364) | 200 (464) | 1.35 |
| IV | 120 | 44 | 105 | 32 | 30 | 35 (134) | 70 (204) | 100 (264) | 150 (364) | 200 (464) | 1.48 |
◼︎ 法蘭型式

Flange-S
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | A | B | C | D | E (m) | E (f) | F (m) | F (f) | H | (m) | (f) |
| I | 60 | 44 | 25 | 7 | 22 | 35 | 42 | 55 | 14 | 40.6 | 54.0 |
| II | 80 | 44 | 45 | 7 | 22 | 35 | 42 | 55 | 14 | 47.0 | 61.2 |
| III | 100 | 44 | 65 | 7 | 22 | 35 | 42 | 55 | 14 | 53.6 | 68.6 |
| IV | 120 | 44 | 85 | 7 | 22 | 35 | 42 | 55 | 14 | 58.0 | 72.4 |

Flange-A
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | A | B | C | D | E (m) | E (f) | F | G | H | (m) | (f) |
| I | 60 | 44 | 25 | 7 | 41 | 60 | 62 | 78 | 14 | 58.6 | 80.5 |
| II | 80 | 44 | 44 | 7 | 41 | 60 | 62 | 78 | 14 | 62.8 | 84.7 |
| III | 100 | 44 | 65 | 7 | 41 | 60 | 62 | 78 | 14 | 66.4 | 88.3 |
| IV | 120 | 44 | 85 | 7 | 41 | 60 | 62 | 78 | 14 | 70.4 | 92.3 |

Flange-T
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | A | B | C | D | E (m) | E (f) | F | G | (m) | (f) |
| I | 72 | 44 | 59.5 | 5.7 | 66.4 | 85.5 | 22 | 22.5 | 79.8 | 104.2 |
| II | 92 | 44 | 79.5 | 5.7 | 66.4 | 85.5 | 22 | 22.5 | 90.2 | 115.4 |
| III | 112 | 44 | 99.5 | 5.7 | 66.4 | 85.5 | 22 | 22.5 | 100.2 | 125.8 |
| IV | 132 | 44 | 119.5 | 5.7 | 66.4 | 85.5 | 22 | 22.5 | 109.4 | 136.2 |
選擇法蘭裝置方法
5. PARTITION


















