欣軍產品
詳細介紹
產品規格
產品特色
檔案下載
特長:
- 耐蝕性佳,不變形。
- 可承載重壓。
- 護管之長度可任意增長或減短。
- 保養內部管線時,可隨即打開護蓋作業。
- 以「不夾鐵屑」之功能設計,容易擦拭清理。
說明:
- 護蓋能開啟。
- 適重負載及中長行程之游動。
- 適用於電腦機床、龍門搪銑床、綜合加工機、機場空橋、水庫閘門、自動倉儲及產業機械等。

SQ403 結構功能、法蘭型式及裝置方法

結構功能:
設計四個受力支撐點及兩個互鉤扣環,可增加抗拉及抗扭,相對可倍增承載負荷。
護蓋掀開及組合操作方法:
- 拆解工具為5mm寬一字形起子
SQ402、SQ403-可設計雙條疊層使用:
倘若鏈條護管之安裝因空間受限,則可設計雙條護管疊層并用。

◼︎ 產品測試項目


| 番號 | 尺寸表(採一般公差)Specification (Approx) mm | 重量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 節距 |
彎曲半徑(實質高度 Hs) Bending Radius (Real Height Hs) |
||||||||
| Type | A | B | C | D | Pitch | R (Hs) | R (Hs) | R (Hs) | Weight kg/M |
| I | 127 | 84 | 100 | 56 | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) | 3.85 |
| II | 177 | 84 | 150 | 56 | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) | 4.40 |
| III | 227 | 84 | 200 | 56 | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) | 5.06 |
| IV | 277 | 84 | 250 | 56 | 92 | 150 (414) | 225 (564) | 300 (714) | 5.83 |
◼︎ 法蘭型式

Flange-S
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公端 (m) | 母端 (f) | ||||||||||
| TYPE | A | B | C | D | E | F (m) | F (f) | 標準 | 排線 | 標準 | 排線 |
| I | 100 | 75 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |
| II | 100 | 125 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |
| III | 100 | 175 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |
| IV | 100 | 225 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |
| V | 100 | 275 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |
| VI | 100 | 325 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |
| VII | 100 | 375 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |
| VIII | 100 | 475 | 40 | 10 | 18 | 104 | 118 | 268 | 266 | 352 | 373 |

Flange-A
| 番號 | 尺寸 Dimension (mm) |
重量 Weight g/pc |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE | A | B | C | D | E | 公端 (m) | 母端 (f) |
| I | 61 | 65 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
| II | 61 | 115 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
| III | 61 | 165 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
| IV | 61 | 215 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
| V | 61 | 265 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
| VI | 61 | 315 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
| VII | 61 | 365 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
| VIII | 61 | 465 | 110 | 10 | 18 | 346 | 438 |
選擇法蘭裝置方法
5. PARTITION


















