欣軍產品
詳細介紹
產品規格
範例:
TYPE-MAS

TYPE-MBS


MAS
| 型號 | 配管規格 | MS電源插座規格 | 牙規格 | |
|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Conduit Size |
Same MS-3057 |
MS-PLUS Size |
Thread |
| A0MAS00030004A | 3/8" | 4A | 10SL、12S、12 | 5/8" X24UNEF |
| A0MAS00030006A | 3/8" | 6A | 14S、14 | 3/4" X20UNEF |
| A0MAS00030008A | 3/8" | 8A | 16S、16 | 7/8" X20UNEF |
| A0MAS00030010A | 3/8" | 10A | 18 | 1" X20UNEF |
| A0MAS00030012A | 3/8" | 12A | 20、22 | 1 3/16" X18UNEF |
| A0MAS00040008A | 1/2" | 8A | 16S、16 | 7/8" X20UNEF |
| A0MAS00040010A | 1/2" | 10A | 18 | 1" X20UNEF |
| A0MAS00040012A | 1/2" | 12A | 20、22 | 1 3/16" X18UNEF |
| A0MAS00040016A | 1/2" | 16A | 24、28 | 1 7/16" X18UNEF |
| A0MAS00060012A | 3/4" | 12A | 20、22 | 1 3/16" X18UNEF |
| A0MAS00060016A | 3/4" | 16A | 24、28 | 1 7/16" X18UNEF |
| A0MAS00100016A | 1" | 16A | 24、28 | 1 7/16" X18UNEF |
| A0MAS00100020A | 1" | 20A | 32 | 1 3/4" X18UNS |
| A0MAS00100024A | 1" | 24A | 36 | 2" X18UNS |
| A0MAS00120020A | 1 1/4" | 20A | 32 | 1 3/4" X18UNS |
| A0MAS00140024A | 1 1/2" | 24A | 36 | 2" X18UNS |

MBS
| 型號 | 配管規格 | MS電源插座規格 | 牙規格 | |
|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Conduit Size |
Length | MS-PLUS Size |
Thread |
| A0MBS000300M13 | 3/8" | L=13.0 | (JAE) | M13 X 1.0 |
| A0MBS000300M18 | 3/8" | L=14.0 | (DDK) | M18 X 1.0 |
| A0MBS000400M24 | 1/2" | L=6.0 | - | M24 X 1.25 |
| A0MBS000400M26 | 1/2" | L=48.0 | - | M26.5 X 1.0 |











