欣軍產品
詳細介紹
產品規格
檔案下載

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (g/M) |
M'ment (cuft) |
| ANK2060200000 | 1/4" | 6.9 | 7.7 | 10.2 | 11.2 | 20 | 100 | 82 | 1.10 |
| ANK2060250000 | 5/16" | 9.6 | 10.4 | 13.9 | 14.7 | 25 | 100 | 109 | 1.10 |
| ANK2060300000 | 3/8" | 11.6 | 12.4 | 16.6 | 17.4 | 35 | 100 | 136 | 1.24 |
| ANK2060400000 | 1/2" | 15.8 | 16.6 | 21.9 | 22.7 | 45 | 100 | 195 | 1.79 |
| ANK2060600000 | 3/4" | 21.5 | 22.3 | 29.3 | 30.1 | 50 | 100 | 287 | 2.95 |
| ANK20601000000 | 1" | 27.0 | 28.2 | 35.0 | 36.0 | 60 | 50 | 350 | 5.44 |
| ANK20601200000 | 1 1/4" | 35.4 | 36.6 | 43.1 | 44.1 | 70 | 30 | 587 | 4.41 |
| ANK20601400000 | 1 1/2" | 39.8 | 41.4 | 49.4 | 51.0 | 75 | 30 | 726 | 5.55 |
| ANK20602000000 | 2" | 46.2 | 47.8 | 55.4 | 57.0 | 80 | 30 | 825 | 6.34 |










