尼龍管快插接頭(塑鋼)製造商│欣軍企業 SINZ

English
欣軍產品
尼龍管及接頭系列
Model : FLL (90°Angle)
尼龍管快插接頭(塑鋼)
  • 中華民國專利號碼:第 M532009 號
  • 選用尼龍 PA66 材質,高抗腐蝕不變形。
  • 新功能設計,防護等級 IP66。
  • 若要選用 UL 認證的接頭,產品名稱為:FLLU。
  • 牙規格:PF牙、PG牙及M牙。
  • 上列快速接頭配合 NL206U 尼龍管使用。
產品規格
FLL (90°Angle)
PF 牙
型號 配用尼龍管規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nylon Tube
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0FLL000300F04 3/8" 12.5 23.2 64.1 11.0 20.9 PF1/2" 50 14.8
A0FLL000400F04 1/2" 16.0 29.4 74.7 12.0 20.9 PF1/2" 50 22.0
A0FLL000600F06 3/4" 21.0 37.1 83.7 15.0 26.4 PF3/4" 50 35.0
A0FLL001000F10 1" 27.0 43.4 99.1 16.0 33.2 PF1" 20 52.6
A0FLL001200F12 1 1/4" 35.0 52.5 109.6 18.0 41.7 PF1 1/4" 10 65.7
A0FLL001400F14 1 1/2" 41.0 59.0 117.0 18.0 47.8 PF1 1/2" 10 92.8
A0FLL002000F20 2" 48.0 67.0 127.5 22.0 59.6 PF2" 10 124.7

 

FLB (90°Angle)
PG 牙
型號 配用尼龍管規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nylon Tube
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0FLL00200G07 1/4" 7.0 17.2 46.8 10.0 12.5 PG7 50 7.0
A0FLL00250G09 5/16" 10.5 20.4 59.2 10.0 15.2 PG9 50 10.0
A0FLL00300G11 3/8" 12.5 23.2 63.0 11.0 18.6 PG11 50 13.0
A0FLL00400G16 1/2" 16.0 29.4 74.7 12.0 22.5 PG16 50 23.6
A0FLL00600G21 3/4" 22.0 37.1 83.7 12.0 28.3 PG21 50 34.8
A0FLL01000G29 1" 30.0 43.4 99.1 12.0 37.0 PG29 20 48.8
A0FLL01200G36 1 1/4" 36.5 52.5 109.6 12.0 47.0 PG36 10 73.9
A0FLL02000G48 2" 48.0 67.0 127.5 14.5 59.3 PG48 10 120.3

 

FLB (90°Angle)
M 牙
型號 配用尼龍管規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nylon Tube
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0FLL000300M16 3/8" 11.0 23.2 63.0 11.0 16.0 M16X1.5 50 13.6
A0FLL000300M20 3/8" 12.5 23.2 63.0 11.0 20.0 M20X1.5 50 14.0
A0FLL000400M20 1/2" 16.0 29.4 74.7 12.0 20.0 M20X1.5 50 21.4
A0FLL000600M25 3/4" 20.5 37.1 83.7 13.0 25.0 M25X1.5 50 34.4
A0FLL001000M32 1" 27.0 43.4 99.1 16.0 32.0 M32X1.5 20 51.6
A0FLL001200M40 1 1/4" 34.0 52.5 109.6 15.0 40.0 M40X1.5 10 66.6
A0FLL001400M50 1 1/2" 41.0 59.0 117.0 15.0 50.0 M50X1.5 10 96.4

 


聯絡欣軍
有任何疑問或需要協助嗎?我們隨時樂意為您服務!
歡迎隨時與我們聯繫,我們會儘快回覆您。
了解更多
TOP