欣軍產品
產品規格

TTL1
(90°Angle)
(90°Angle)
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
A | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTL100200G07 | 1/4" | 17.0 | 11.5 | 12.5 | PG7 | 50 | 6.1 |
| A0TTL100250G09 | 5/16" | 20.0 | 11.5 | 15.2 | PG9 | 50 | 8.4 |
| A0TTL100300G11 | 3/8" | 23.0 | 12.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 10.3 |
| A0TTL100400G16 | 1/2" | 29.0 | 13.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 17.5 |
| A0TTL100600G21 | 3/4" | 36.5 | 13.0 | 28.3 | PG21 | 25 | 25.6 |
| A0TTL101000G29 | 1" | 43.5 | 15.0 | 37.0 | PG29 | 25 | 29.5 |
| A0TTL101200G36 | 1 1/4" | 52.0 | 15.0 | 47.0 | PG36 | 10 | 55.8 |
| A0TTL102000G48 | 2" | 64.5 | 16.0 | 59.3 | PG48 | 10 | 91.6 |

TTL1
(90°Angle)
(90°Angle)
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
A | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTL100300M16 | 3/8" | 23.0 | 10.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 10.7 |
| A0TTL100300M20 | 3/8" | 23.0 | 10.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 10.7 |
| A0TTL100400M20 | 1/2" | 29.0 | 10.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 17.4 |
| A0TTL100600M25 | 3/4" | 36.5 | 15.0 | 25.0 | M25X1.5 | 25 | 28.2 |
| A0TTL101000M32 | 1" | 43.5 | 15.0 | 32.0 | M32X1.5 | 25 | 31.2 |
| A0TTL101200M40 | 1 1/4" | 52.0 | 15.0 | 40.0 | M40X1.5 | 10 | 60.4 |
| A0TTL102000M63 | 2" | 64.5 | 18.0 | 63.0 | M63X1.5 | 10 | 100.8 |











