欣軍產品
詳細介紹
產品規格


| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
|
| A0KLB000300F04 | 3/8" | 12.5 | 28.5 | 41.0 | 12.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 9.4 | |
| A0KLB000400F06 | 1/2" | 16.0 | 35.3 | 46.5 | 15.0 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 22.0 | |
| A0KLB001400F14 | 1 1/2" | 41.0 | 70.0 | 65.0 | 18.0 | 47.8 | PF1 1/2" | 10 | 55.4 | |
| A0KLB000250G09 | 5/16" | 10.4 | 25.0 | 38.5 | 10.0 | 15.2 | PG9 | 50 | 7.5 | |
| A0KLB000250G11 | 5/16" | 10.4 | 25.0 | 38.5 | 10.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 11.6 | |
| A0KLB000250G13 | 5/16" | 10.4 | 25.0 | 38.5 | 10.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 | 12.6 | |
| A0KLB000300G11 | 3/8" | 12.5 | 28.5 | 39.0 | 10.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 9.4 | (3/8"xM20車修) |
| A0KLB000300G13 | 3/8" | 12.5 | 28.5 | 39.0 | 10.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 | 11.6 | (3/8"xPG16車修) |
| A0KLB000300G16 | 3/8" | 12.5 | 28.5 | 41.0 | 12.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 15.4 | |
| A0KLB000400G16 | 1/2" | 16.0 | 35.3 | 43.5 | 12.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 19.4 | (1/2"xM25車修) |
| A0KLB000400G21 | 1/2" | 16.0 | 35.3 | 43.5 | 12.0 | 28.3 | PG21 | 50 | 21.8 | |
| A0KLB000600G29 | 3/4" | 21.0 | 44.0 | 45.0 | 12.0 | 37.0 | PG29 | 50 | 37.0 | |
| A0KLB000250M16 | 5/16" | 10.4 | 25.0 | 38.5 | 10.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 8.2 | |
| A0KLB000300M16 | 3/8" | 12.5 | 28.5 | 41.0 | 12.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 8.6 | |
| A0KLB000300M18 | 3/8" | 12.5 | 28.5 | 36.5 | 7.5 | 18.0 | M18X1.5 | 50 | 11.8 | |
| A0KLB000300M20 | 3/8" | 12.5 | 28.5 | 42.0 | 13.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 12.2 | |
| A0KLB000400M20 | 1/2" | 16.0 | 35.3 | 44.5 | 13.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 17.4 | |
| A0KLB000400M25 | 1/2" | 16.0 | 35.3 | 44.5 | 13.0 | 25.0 | M25X1.5 | 50 | 21.8 | |
| A0KLB000600M32 | 3/4" | 21.0 | 44.0 | 48.0 | 15.0 | 32.0 | M32X1.5 | 50 | 36.0 | |
| A0KLB001400M50 | 1 1/2" | 41.0 | 70.0 | 62.0 | 15.0 | 50.0 | M50X1.5 | 10 | 60.2 | |










