欣軍產品
詳細介紹
產品規格
組立:
軟管直接插入接頭。

拆卸:
握住接頭活動外殼,軟管往外拉。


TTB
(Straight)
(Straight)
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTB000300F04 | 3/8" | 12.5 | 23.0 | 39.5 | 12.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 8.4 |
| A0TTB000400F06 | 1/2" | 16.0 | 29.5 | 44.0 | 12.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 11.8 |
| A0TTB000600F06 | 3/4" | 21.0 | 37.0 | 49.5 | 15.0 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 17.0 |
| A0TTB001000F10 | 1" | 26.5 | 44.0 | 52.5 | 16.0 | 33.2 | PF1" | 50 | 24.0 |
| A0TTB001200F12 | 1 1/4" | 35.0 | 54.0 | 54.0 | 18.0 | 41.9 | PF1 1/4" | 10 | 32.4 |
| A0TTB002000F20 | 2" | 48.0 | 67.0 | 59.5 | 22.0 | 59.6 | PF2" | 10 | 63.2 |
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTB000250G07 | 1/4" | 7.0 | 17.5 | 30.5 | 8.0 | 12.5 | PG7 | 50 | 4.2 |
| A0TTB000250G09 | 5/16" | 10.5 | 20.6 | 37.0 | 10.0 | 15.2 | PG9 | 50 | 6.2 |
| A0TTB000300G11 | 3/8" | 12.5 | 23.0 | 37.0 | 10.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 7.0 |
| A0TTB000300G13 | 3/8" | 12.5 | 23.0 | 37.0 | 10.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 | 7.2 |
| A0TTB000400G16 | 1/2" | 17.0 | 29.5 | 44.0 | 12.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 12.6 |
| A0TTB000600G21 | 3/4" | 23.3 | 37.0 | 46.0 | 12.0 | 28.3 | PG21 | 50 | 16.2 |
| A0TTB001000G29 | 1" | 30.0 | 44.0 | 48.0 | 12.0 | 37.0 | PG29 | 50 | 25.4 |
| A0TTB001200G36 | 1 1/4" | 36.5 | 54.0 | 48.0 | 12.0 | 47.0 | PG36 | 10 | 34.0 |
| A0TTB002000G48 | 2" | 48.0 | 67.0 | 52.0 | 14.5 | 59.3 | PG48 | 10 | 53.2 |
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTB000300M16 | 3/8" | 12.5 | 23.0 | 39.0 | 12.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 6.8 |
| A0TTB000300M20 | 3/8" | 12.5 | 23.0 | 40.0 | 13.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 8.2 |
| A0TTB000400M20 | 1/2" | 16.0 | 29.5 | 45.0 | 13.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 11.6 |
| A0TTB000600M25 | 3/4" | 20.5 | 37.0 | 47.0 | 13.0 | 25.0 | M25X1.5 | 50 | 17.8 |
| A0TTB001000M32 | 1" | 26.5 | 44.0 | 51.0 | 15.0 | 32.0 | M32X1.5 | 50 | 24.8 |
| A0TTB001200M40 | 1 1/4" | 34.0 | 54.0 | 51.0 | 15.0 | 40.0 | M40X1.5 | 10 | 32.2 |










