欣軍產品
詳細介紹
產品規格



| 型號 | 規格 | 內徑I.D (mm) | 外徑O.D (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (g/M) |
M'ment (cuft) |
| ANL206U0200000 | 1/4" | 6.9 | 7.7 | 9.6 | 10.4 | 15 | 100 | 18 | 1.0 |
| ANL206U0250000 | 5/16" | 9.6 | 10.4 | 12.6 | 13.4 | 20 | 100 | 29 | 1.0 |
| ANL206U0300000 | 3/8" | 11.6 | 12.4 | 15.4 | 16.2 | 30 | 100 | 41 | 1.1 |
| ANL206U0400000 | 1/2" | 15.8 | 16.6 | 20.8 | 21.6 | 40 | 100 | 60 | 1.6 |
| ANL206U0600000 | 3/4" | 21.5 | 22.3 | 28.1 | 28.9 | 45 | 100 | 121 | 2.7 |
| ANL206U1000000 | 1" | 27.0 | 28.2 | 34.0 | 35.0 | 55 | 50 | 140 | 3.8 |
| ANL206U1200000 | 1 1/4" | 35.4 | 36.6 | 42.0 | 43.0 | 60 | 30 | 169 | 4.32 |
| ANL206U1400000 | 1 1/2" | 39.8 | 41.4 | 48.0 | 49.6 | 65 | 30 | 221 | 5.29 |
| ANL206U2000000 | 2" | 46.2 | 47.8 | 53.7 | 55.3 | 70 | 30 | 233 | 6.15 |
| ANL206U2400000 | 2 1/2" | 67.5 | 69.5 | 79.5 | 81.5 | 160 | 30 | 452 | 10.31 |










