欣軍產品
詳細介紹
產品規格
組立:
軟管直接插入接頭。

拆卸:
握住接頭活動外殼,軟管往外拉。


TTB1
(Straight)
(Straight)
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTB100300F04 | 3/8" | 23.0 | 28.0 | 12.5 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 8.4 |
| A0TTB100400F04 | 1/2" | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 13.0 |
| A0TTB100600F06 | 3/4" | 36.5 | 35.0 | 13.0 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 17.8 |
| A0TTB101000F10 | 1" | 43.5 | 37.0 | 14.0 | 33.2 | PF1" | 25 | 26.6 |
| A0TTB101200F12 | 1 1/4" | 52.0 | 39.0 | 15.0 | 41.9 | PF1 1/4" | 20 | 38.2 |
| A0TTB102000F20 | 2" | 64.5 | 39.0 | 16.0 | 59.6 | PF2" | 10 | 55.2 |

-1.jpg)

TTB1
(Straight)
(Straight)
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTB100200G07 | 1/4" | 17.0 | 23.0 | 11.5 | 12.5 | PG7 | 50 | 4.4 |
| A0TTB100250G09 | 5/16" | 20.0 | 25.0 | 11.5 | 15.2 | PG9 | 50 | 6.2 |
| A0TTB100300G11 | 3/8" | 23.0 | 28.0 | 12.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 8.6 |
| A0TTB100400G16 | 1/2" | 29.0 | 32.0 | 13.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 13.0 |
| A0TTB100600G21 | 3/4" | 36.5 | 35.0 | 13.0 | 28.3 | PG21 | 50 | 18.3 |
| A0TTB101000G29 | 1" | 43.5 | 37.0 | 15.0 | 37.0 | PG29 | 25 | 27.2 |
| A0TTB101200G36 | 1 1/4" | 52.0 | 39.0 | 15.0 | 47.0 | PG36 | 20 | 39.0 |
| A0TTB102000G48 | 2" | 64.5 | 39.0 | 16.0 | 59.3 | PG48 | 10 | 57.2 |

TTB1
(Straight)
(Straight)
| 型號 | 配用尼龍管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nylon Tube Size |
A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0TTB100300M16 | 3/8" | 23.0 | 28.0 | 10.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 6.8 |
| A0TTB100300M20 | 3/8" | 23.0 | 28.0 | 10.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 8.2 |
| A0TTB100400M20 | 1/2" | 29.0 | 32.0 | 10.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 11.6 |
| A0TTB100600M25 | 3/4" | 36.0 | 35.0 | 15.0 | 25.0 | M25X1.5 | 50 | 17.8 |
| A0TTB101000M32 | 1" | 43.5 | 37.0 | 15.0 | 32.0 | M32X1.5 | 50 | 24.8 |
| A0TTB101200M40 | 1 1/4" | 52.0 | 39.0 | 15.0 | 40.0 | M40X1.5 | 20 | 32.2 |
| A0TTB102000M63 | 2" | 64.5 | 39.0 | 18.0 | 63.0 | M63X1.5 | 10 | 60.0 |
.jpg)











