UL 尼龍管快插接頭(塑鋼)製造商│欣軍企業 SINZ

English
欣軍產品
尼龍管及接頭系列
Model : FLBU (Straight)
UL 尼龍管快插接頭(塑鋼)
  • 遵照 UL-1696 標準。
  • 美國及加拿大 UL 認證登錄:E523702。
  • 選用 UL 認可尼龍 PA6 工程塑料製成(防火等級 UL 94V-2)。
  • 通過 UL 液體密封性、拉出、垂直火焰等相關測試。
  • 工作溫度:-30℃~105℃。
  • 採用材質 NBR 機械耐油橡膠。
  • 請注意:必須同時搭配欣軍 NL206U 尼龍管才能符合 UL 相關規範。(各家廠牌生產條件不等同)
  • 接頭的零件:中心有黑/灰色;扣環有灰/紅色。
  • 灰色:屬於批量訂製品。
詳細介紹
產品規格

組立:

 

軟管直接插入接頭。

 

 


 

拆卸:

 

握住接頭活動外殼,軟管往外拉。

 

 


FLBU (Straight)
PF 牙
型號 配用尼龍管規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nylon Tube
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0FLBU00250F04 5/16" 10.5 24.0 37.0 10.0 20.9 PF1/2" 50 7.1
A0FLBU00300F04 3/8" 12.5 27.0 39.0 12.0 20.9 PF1/2" 50 8.1
A0FLBU00400F06 1/2" 16.0 29.4 44.0 12.0 20.9 PF1/2" 50 11.4
A0FLBU00600F06 3/4" 20.5 37.1 49.0 15.0 26.4 PF3/4" 50 17.5
A0FLBU01000F10 1" 26.5 43.4 52.0 16.0 33.2 PF1" 50 22.6
A0FLBU01200F12 1 1/4" 35.0 52.5 54.0 18.0 41.9 PF1 1/4" 10 41.8
A0FLBU01400F14 1 1/2" 41.0 59.0 56.5 18.0 47.8 PF1 1/2" 10 55.8
A0FLBU02000F20 2" 48.0 67.0 60.0 22.0 59.6 PF2" 10 70.9

 

FLBU (Straight)
PG 牙
型號 配用尼龍管規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nylon Tube
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0FLBU00200G07 1/4" 7.0 17.2 32.5 10.0 12.5 PG7 50 5.4
A0FLBU00250G09 5/16" 10.5 20.4 37.0 10.0 15.2 PG9 50 5.7
A0FLBU00250G11 5/16" 10.5 24.0 37.0 10.0 18.6 PG11 50 6.8
A0FLBU00250G13 5/16" 10.5 24.0 37.0 10.0 20.4 PG13.5 50 7.1
A0FLBU00300G11 3/8" 12.5 24.2 37.0 10.0 18.6 PG11 50 7.3
A0FLBU00300G13 3/8" 12.5 24.2 37.0 10.0 20.4 PG13.5 50 7.6
A0FLBU00400G16 1/2" 16.0 29.4 44.0 12.0 22.5 PG16 50 11.8
A0FLBU00600G21 3/4" 20.5 37.1 46.0 12.0 28.3 PG21 50 17.1
A0FLBU01000G29 1" 26.5 44.0 48.0 12.0 37.0 PG29 50 23.0
A0FLBU01200G36 1 1/4" 36.5 52.5 48.0 12.0 47.0 PG36 10 46.9
A0FLBU02000G48 2" 48.0 67.0 52.5 14.5 59.3 PG48 10 66.3

 

FLBU (Straight)
M 牙
型號 配用尼龍管規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nylon Tube
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0FLBU00250M16 5/16" 10.5 24.0 37.0 10.0 16.0 M16X1.5 50 6.2
A0FLBU00250M20 5/16" 10.5 24.0 37.0 10.0 20.0 M20X1.5 50 6.9
A0FLBU00300M16 3/8" 12.5 23.2 39.0 12.0 16.0 M16X1.5 50 6.9
A0FLBU00300M20 3/8" 12.5 27.0 40.0 13.0 20.0 M20X1.5 50 7.8
A0FLBU00400M20 1/2" 16.0 29.4 45.0 13.0 20.0 M20X1.5 50 11.2
A0FLBU00600M25 3/4" 20.5 37.1 47.0 13.0 25.0 M25X1.5 50 16.7
A0FLBU01000M32 1" 26.5 43.4 51.0 15.0 32.0 M32X1.5 50 22.6
A0FLBU01200M40 1 1/4" 34.0 52.5 51.0 15.0 40.0 M40X1.5 10 43.1
A0FLBU01400M50 1 1/2" 41.5 59.0 53.5 15.0 50.0 M50X1.5 10 56.6
A0FLBU02000M63 2" 48.0 68.0 54.0 16.0 63.0 M63X1.5 10 76.6

 


聯絡欣軍
有任何疑問或需要協助嗎?我們隨時樂意為您服務!
歡迎隨時與我們聯繫,我們會儘快回覆您。
了解更多
TOP