欣軍產品
產品規格

FABB (Straight)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFABB000300000 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 33.5 | 12.5 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 42 |
| AFABB000400000 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 33.5 | 12.5 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 53 |
| AFABB000600000 | 3/4" | 19.4 | 39.2 | 40.0 | 15.5 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 84 |
| AFABB001000000 | 1" | 25.0 | 46.6 | 43.5 | 16.5 | 33.2 | PF1" | 50 | 124 |
| AFABB001200000 | 1 1/4" | 33.5 | 56.0 | 44.5 | 17.0 | 41.9 | PF1 1/4" | 10 | 174 |
| AFABB001400000 | 1 1/2" | 38.5 | 63.0 | 53.0 | 20.5 | 47.8 | PF1 1/2" | 10 | 244 |
| AFABB002000000 | 2" | 49.5 | 77.0 | 58.0 | 21.5 | 59.6 | PF2" | 10 | 358 |
| AFABB002400000 | 2 1/2" | 60.0 | 103.5 | 95.5 | 26.5 | 75.2 | PF2 1/2" | - | 1360 |
| AFABB003000000 | 3" | 75.0 | 121.0 | 101.0 | 23.0 | 87.9 | PF3" | - | 1940 |
| AFABB004000000 | 4" | 98.0 | 159.0 | 115.0 | 30.5 | 113.0 | PF4" | - | 3250 |

FABL (90 ̊Angle)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFABL000300000 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 47.5 | 12.5 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 62 |
| AFABL000400000 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 51.0 | 12.5 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 79 |
| AFABL000600000 | 3/4" | 19.4 | 39.2 | 61.0 | 15.5 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 129 |
| AFABL001000000 | 1" | 25.0 | 46.6 | 70.0 | 16.5 | 33.2 | PF1" | 25 | 194 |
| AFABL001200000 | 1 1/4" | 33.5 | 56.0 | 81.0 | 17.0 | 41.9 | PF1 1/4" | 10 | 272 |
| AFABL001400000 | 1 1/2" | 38.5 | 63.0 | 91.0 | 20.5 | 47.8 | PF1 1/2" | 10 | 379 |
| AFABL002000000 | 2" | 49.5 | 77.0 | 111.5 | 21.5 | 59.6 | PF2" | 10 | 554 |
| AFABL002400000 | 2 1/2" | 60.0 | 103.5 | 212.8 | 25.5 | 75.2 | PF2 1/2" | - | 2810 |
| AFABL003000000 | 3" | 75.0 | 121.0 | 244.4 | 26.0 | 87.9 | PF3" | - | 3520 |
| AFABL004000000 | 4" | 98.0 | 159.0 | 319.0 | 34.0 | 113.0 | PF4" | - | 6830 |

FABK (45 ̊Angle)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFABK000300000 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 47.0 | 12.5 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 56 |
| AFABK000400000 | 1/2" | 14.8 | 31.8 | 47.0 | 12.5 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 68 |
| AFABK000600000 | 3/4" | 19.4 | 38.0 | 56.5 | 13.5 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 107 |
| AFABK001000000 | 1" | 25.0 | 45.0 | 66.5 | 15.0 | 33.2 | PF1" | 25 | 156 |
| AFABK001200000 | 1 1/4" | 33.0 | 56.5 | 73.0 | 16.0 | 41.9 | PF1 1/4" | 10 | 235 |
| AFABK001400000 | 1 1/2" | 38.5 | 63.0 | 84.0 | 16.5 | 47.8 | PF1 1/2" | 10 | 311 |
| AFABK002000000 | 2" | 48.5 | 77.0 | 100.0 | 18.0 | 59.6 | PF2" | 10 | 506 |
| AFABK002400000 | 2 1/2" | 61.0 | 95.0 | 108.0 | 23.0 | 75.2 | PF2 1/2" | - | 982 |
| AFABK003000000 | 3" | 75.0 | 107.5 | 127.0 | 24.5 | 87.9 | PF3" | - | 1336 |
| AFABK004000000 | 4" | 98.0 | 159.0 | 223.5 | 30.5 | 113.0 | PF4" | - | 5610 |











