欣軍產品
詳細介紹
產品規格


KCB (Straight)
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 金屬螺帽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
C | E | Thread | pcs/bag | Metal Nut |
| A0KCB000095F04 | 6.5~9.5 | 13.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000130F04 | 9.0~13.0 | 13.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000140F04 | 11.5~14.0 | 13.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000190F06 | 15.5~19.0 | 16.0 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 有 HAVE |
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 金屬螺帽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
C | E | Thread | pcs/bag | Metal Nut |
| A0KCB000095G09 | 6.5~9.5 | 8.0 | 15.2 | PG9 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000095G11 | 6.5~9.5 | 8.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 無 NO |
| A0KCB000095G13 | 6.5~9.5 | 8.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 | 無 NO |
| A0KCB000095G16 | 6.5~9.5 | 8.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000130G09 | 9.0~13.0 | 8.0 | 15.2 | PG9 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000130G11 | 9.0~13.0 | 8.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 無 NO |
| A0KCB000130G13 | 9.0~13.0 | 8.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 | 無 NO |
| A0KCB000130G16 | 9.0~13.0 | 8.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000140G16 | 11.5~14.0 | 8.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000190G21 | 15.5~19.0 | 10.0 | 28.3 | PG21 | 50 | 有 HAVE |
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 金屬螺帽 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
C | E | Thread | pcs/bag | Metal Nut |
| A0KCB000095M16 | 6.5~9.5 | 8.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 無 NO |
| A0KCB000095M20 | 6.5~9.5 | 8.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000130M16 | 9.0~13.0 | 8.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 無 NO |
| A0KCB000130M20 | 9.0~13.0 | 8.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000140M20 | 11.5~14.0 | 8.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 有 HAVE |
| A0KCB000190M25 | 15.5~19.0 | 8.0 | 25.0 | M25X1.5 | 50 | 有 HAVE |











