欣軍產品
產品規格

SAPB
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| ASAPB000300000 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 33.5 | 18.5 | 19.4 | PF1/2" | 50 | 45 |
| ASAPB000400000 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 34.5 | 19.5 | 19.4 | PF1/2" | 50 | 55 |
| ASAPB000600000 | 3/4" | 19.4 | 39.2 | 42.0 | 20.0 | 24.5 | PF3/4" | 50 | 88 |
| ASAPB001000000 | 1" | 25.0 | 46.6 | 45.0 | 21.5 | 30.8 | PF1" | 50 | 122 |
| ASAPB001200000 | 1 1/4" | 33.5 | 56.0 | 48.5 | 24.5 | 39.2 | PF1 1/4" | 10 | 162 |
| ASAPB001400000 | 1 1/2" | 38.5 | 63.0 | 53.0 | 26.5 | 45.4 | PF1 1/2" | 10 | 232 |
| ASAPB002000000 | 2" | 49.5 | 77.0 | 61.3 | 28.5 | 56.8 | PF2" | 10 | 341 |
| ASAPB002400000 | 2 1/2" | 60.0 | 103.5 | 88.0 | 33.0 | 73.3 | PF2 1/2" | - | 1190 |
| ASAPB003000000 | 3" | 75.0 | 121.0 | 103.0 | 39.0 | 86.2 | PF3" | - | 1720 |
| ASAPB004000000 | 4" | 98.0 | 159.0 | 112.5 | 45.0 | 111.5 | PF4" | - | 2900 |

SAPE
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
包裝數量 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| ASAPE000300000 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 42.0 | 18.0 | 16.0 | 50 | 52 |
| ASAPE000400000 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 34.5 | 18.5 | 19.5 | 50 | 59 |
| ASAPE000600000 | 3/4" | 19.4 | 39.2 | 41.5 | 19.5 | 25.8 | 50 | 89 |
| ASAPE001000000 | 1" | 25.0 | 46.6 | 45.5 | 21.0 | 32.0 | 50 | 123 |
| ASAPE001200000 | 1 1/4" | 33.5 | 56.0 | 43.5 | 15.0 | 38.7 | 10 | 160 |
| ASAPE001400000 | 1 1/2" | 38.5 | 63.0 | 56.0 | 21.5 | 51.5 | 10 | 233 |
| ASAPE002000000 | 2" | 49.5 | 77.0 | 57.5 | 21.0 | 64.5 | 10 | 341 |
| ASAPE002400000 | 2 1/2" | 60.0 | 103.5 | 92.5 | 34.0 | 77.0 | - | 1170 |
| ASAPE003000000 | 3" | 75.0 | 121.0 | 104.0 | 39.0 | 90.0 | - | 1640 |
| ASAPE004000000 | 4" | 98.0 | 139.0 | 73.5 | 23.5 | 116.2 | - | 1196 |

FAFC
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
包裝數量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFAFC000300000 | 3/8" | 11.3 | 19.5 | 19.2 | 50 | 5 |
| AFAFC000400000 | 1/2" | 14.8 | 23.0 | 19.2 | 50 | 6 |
| AFAFC000600000 | 3/4" | 19.4 | 28.6 | 20.2 | 50 | 8 |
| AFAFC001000000 | 1" | 25.0 | 35.5 | 22.5 | 50 | 12 |
| AFAFC001200000 | 1 1/4" | 33.5 | 44.3 | 24.0 | 10 | 17 |
| AFAFC001400000 | 1 1/2" | 38.5 | 50.3 | 30.0 | 10 | 24 |
| AFAFC002000000 | 2" | 49.5 | 63.0 | 34.5 | 10 | 39 |
| AFAFC002400000 | 2 1/2" | 60.0 | 74.0 | 42.5 | - | 64 |
| AFAFC003000000 | 3" | 75.0 | 91.5 | 46.0 | - | 115 |
| AFAFC004000000 | 4" | 98.0 | 124.5 | 40.0 | - | 141 |











