塑鋼防水盒接頭製造商│欣軍企業 SINZ

English
欣軍產品
工業接頭系列
Model : PCB, PCL, and PCF
塑鋼防水盒接頭
  • 上列塑鋼接頭配合金屬軟管使用。
  • 防護等級 IP66
產品規格
PCB (Straight)
型號 規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nominal
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0PCB000300000 3/8" 11.0 32.5 38.0 13.0 20.9 PF1/2" 50 15.2
A0PCB000400000 1/2" 14.0 36.0 39.3 12.5 20.9 PF1/2" 50 18.0
A0PCB000600000 3/4" 18.2 41.0 41.5 15.0 26.4 PF3/4" 50 23.2
A0PCB001000000 1" 23.1 51.0 47.2 16.0 33.2 PF1" 50 42.4
A0PCB001200000 1 1/4" 32.0 61.5 57.0 18.0 41.9 PF1 1/4" 10 67.4
A0PCB001400000 1 1/2" 38.5 66.5 60.0 18.0 47.8 PF1 1/2" 10 100.8

 

PCL (90°Angle)
型號 規格 尺寸
Dimension (mm)
牙規格 包裝數量 重量
Catalog No. Nominal
Size
I.D. A B C E Thread pcs/bag Weight
(g/pc)
A0PCL000300000 3/8" 11.0 32.5 64.2 12.0 20.9 PF1/2" 50 21.0
A0PCL000400000 1/2" 14.0 36.0 67.0 12.0 20.9 PF1/2" 50 24.2
A0PCL000600000 3/4" 18.2 41.0 76.0 15.0 26.4 PF3/4" 50 35.0
A0PCL001000000 1" 23.1 51.0 97.5 16.0 33.2 PF1" 20 63.6
A0PCL001200000 1 1/4" 32.0 61.5 115.0 18.0 41.9 PF1 1/4" 10 96.0

 

PCF
型號 規格 尺寸
Dimension (mm)
包裝數量 重量
Catalog No. Nominal
Size
I.D. A B pcs/bag Weight
(g/pc)
A0PCF000300000 3/8" 11.0 20.6 18.5 50 1.8
A0PCF000400000 1/2" 14.0 24.2 21.0 50 2.4
A0PCF000600000 3/4" 18.2 29.0 24.0 50 3.6
A0PCF001000000 1" 23.1 36.9 30.7 50 7.1
A0PCF001200000 1 1/4" 32.0 46.5 32.0 10 12.8

 


聯絡欣軍
有任何疑問或需要協助嗎?我們隨時樂意為您服務!
歡迎隨時與我們聯繫,我們會儘快回覆您。
了解更多
TOP