欣軍產品
詳細介紹
產品規格


MTB (Straight)
| 型號 | 配管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Conduit Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | Weight (g/pc) |
| A0MTB000300G07 | 3/8" | 8.0 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 12.5 | PG7 | 43.8 |
| A0MTB000300G09 | 3/8" | 10.7 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 15.2 | PG9 | 45.0 |
| A0MTB000300G11 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 18.6 | PG11 | 45.0 |
| A0MTB000300G13 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 20.4 | PG13.5 | 47.0 |
| A0MTB000300G16 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 22.5 | PG16 | 50.0 |
| A0MTB000400G13 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 34.4 | 8.0 | 20.4 | PG13.5 | 61.0 |
| A0MTB000400G16 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 33.2 | 8.0 | 22.5 | PG16 | 66.0 |
| A0MTB000600G16 | 3/4" | 19.4 | 42.0 | 38.0 | 8.0 | 22.5 | PG16 | 100.0 |
| A0MTB000600G21 | 3/4" | 19.4 | 42.0 | 40.0 | 10.0 | 28.3 | PG21 | 88.0 |
| A0MTB001000G29 | 1" | 25.0 | 46.6 | 40.5 | 10.0 | 37.0 | PG29 | 130.0 |
| A0MTB001200G36 | 1 1/4" | 33.5 | 56.0 | 41.5 | 12.0 | 47.0 | PG36 | 162.0 |
| A0MTB000300M16 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 16.0 |
M16X1.5 |
43.0 |
| A0MTB000300M18 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 18.0 | M18X1.5 | 51.0 |
| A0MTB000300M20 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 20.0 | M20X1.5 | 43.0 |
| A0MTB000300M25 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 32.5 | 8.0 | 25.0 | M25X1.5 | 51.0 |
| A0MTB000400M20 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 33.2 | 8.0 | 20.0 | M20X1.5 | 63.0 |
| A0MTB000400M25 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 34.0 | 8.0 | 25.0 | M25X1.5 | 80.0 |
| A0MTB000600M25 | 3/4" | 19.4 | 42.0 | 38.0 | 8.0 | 25.0 | M25X1.5 | 97.0 |
| A0MTB000600M27 | 3/4" | 19.4 | 42.0 | 38.0 | 8.0 | 27.5 | M27.5X1.5 | 110.0 |
| A0MTB001000M32 | 1" | 25.0 | 46.6 | 41.0 | 10.0 | 32.0 | M32X1.5 | 106.8 |
| A0MTB001200M40 | 1 1/4" | 33.5 | 56.0 | 44.5 | 14.0 | 40.0 | M40X1.5 | 174.8 |

MTL (90°Angle)
| 型號 | 配管規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 重量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Conduit Size |
I.D. | A | B | C | E | Thread | Weight (g/pc) |
| A0MTL000300G13 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 54.0 | 9.0 | 20.4 | PG13.5 | 100.0 |
| A0MTL000400G13 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 55.0 | 9.0 | 20.4 | PG13.5 | 133.0 |
| A0MTL000400G16 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 55.0 | 9.0 | 22.5 | PG16 | 133.0 |
| A0MTL000300M20 | 3/8" | 11.3 | 27.5 | 48.0 | 9.0 | 20.0 | M20X1.5 | 58.8 |
| A0MTL000400M20 | 1/2" | 14.8 | 32.8 | 51.0 | 9.0 | 20.0 | M20X1.5 | 78.2 |











