欣軍產品
產品規格

| 型號 | 尺寸 Dimension (mm) |
PG內牙 | PG外牙 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | A | B | C | PG Inner Teeth | PG Externa Teeth | Weight (g/pc) |
| A0MTR00G160G21 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | PG16 | PG21 | 23.4 |
| A0MTR00G210G29 | 9.0 | 13.0 | 13.0 | PG21 | PG29 | 41.2 |
| A0MTR00G290G36 | 8.5 | 12.0 | 12.0 | PG29 | PG36 | 72.4 |

| 型號 | 尺寸 Dimension (mm) |
PG內牙 | PG外牙 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | A | B | C | PG Inner Teeth | PG Externa Teeth | Weight (g/pc) |
| A0MTR00G210G16 | 8.0 | 22.0 | 12.0 | PG21 | PG16 | 31.0 |
| A0MTR00G290G21 | 10.0 | 24.0 | 12.0 | PG29 | PG21 | 47.4 |
| A0MTR00G360G29 | 8.0 | 24.5 | 14.0 | PG36 | PG29 | 81.2 |











