欣軍產品
詳細介紹
產品規格


KEB (Straight)
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
B | C | E | Thread | pcs/bag |
| * A0KEB000100F04 | 6.0~10.0 | 44.5 | 12.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 |
| * A0KEB000140F04 | 9.0~14.0 | 44.5 | 12.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 |
| * A0KEB000140F06 | 9.0~14.0 | 52.0 | 15.0 | 26.4 | PF3/4" | 50 |
| * A0KEB000180F06 | 13.0~18.0 | 51.0 | 15.0 | 26.4 | PF3/4" | 50 |
| A0KEB000250F10 | 18.0~25.0 | 61.5 | 16.0 | 33.2 | PF1" | 10 |
| A0KEB000300F12 | 24.0~30.0 | 65.0 | 18.0 | 41.9 | PF1 1/4" | 10 |
| * A0KEB000410F14 | 30.0~41.0 | 65.5 | 18.0 | 47.8 | PF1 1/2" | 10 |
| A0KEB000510F20 | 40.0~51.0 | 72.5 | 22.0 | 59.6 | PF2" | 10 |
| ( * ) 大量生產 | ||||||
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
B | C | E | Thread | pcs/bag |
| A0KEB000070G07 | 4.0~7.0 | 39.5 | 8.0 | 12.5 | PG7 | 50 |
| * A0KEB000070G09 | 4.0~7.0 | 43.5 | 10.0 | 15.2 | PG9 | 50 |
| * A0KEB000100G09 | 6.0~10.0 | 42.5 | 10.0 | 15.2 | PG9 | 50 |
| * A0KEB000070G11 | 4.0~7.0 | 43.5 | 10.0 | 18.6 | PG11 | 50 |
| A0KEB000100G11 | 6.0~10.0 | 42.5 | 10.0 | 18.6 | PG11 | 50 |
| * A0KEB000070G13 | 4.0~7.0 | 43.5 | 10.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 |
| * A0KEB000100G13 | 6.0~10.0 | 42.5 | 10.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 |
| * A0KEB000100G16 | 6.0~10.0 | 44.0 | 12.0 | 22.5 | PG16 | 50 |
| * A0KEB000140G16 | 9.0~14.0 | 43.0 | 12.0 | 22.5 | PG16 | 50 |
| * A0KEB000140G21 | 9.0~14.0 | 48.0 | 12.0 | 28.3 | PG21 | 50 |
| * A0KEB000180G21 | 13.0~18.0 | 47.0 | 12.0 | 28.3 | PG21 | 50 |
| * A0KEB000250G29 | 18.0~25.0 | 55.0 | 12.0 | 37.0 | PG29 | 10 |
| A0KEB000300G36 | 24.0~30.0 | 57.0 | 12.0 | 47.0 | PG36 | 10 |
| * A0KEB000300G36 | 30.0~41.0 | 59.5 | 12.0 | 47.0 | PG36 | 10 |
| ( * ) 大量生產 | ||||||
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
B | C | E | Thread | pcs/bag |
| * A0KEB000070M16 | 4.0~7.0 | 45.5 | 12.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 |
| * A0KEB000100M16 | 6.0~10.0 | 44.5 | 12.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 |
| * A0KEB000100M16 | 6.0~10.0 | 44.0 | 12.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 |
| * A0KEB000100M20 | 6.0~10.0 | 45.5 | 13.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 |
| * A0KEB000140M20 | 9.0~14.0 | 45.0 | 13.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 |
| * A0KEB000140M25 | 9.0~14.0 | 50.0 | 13.0 | 25.0 | M25X1.5 | 50 |
| * A0KEB000180M25 | 13.0~18.0 | 48.5 | 13.0 | 25.0 | M25X1.5 | 50 |
| * A0KEB000250M32 | 18.0~25.0 | 57.5 | 15.0 | 32.0 | M32X1.5 | 10 |
| A0KEB000300M40 | 24.0~30.0 | 59.5 | 15.0 | 40.0 | M40X1.5 | 10 |
| * A0KEB000410M50 | 30.0~41.0 | 62.5 | 15.0 | 50.0 | M50X1.5 | 10 |
| ( * ) 大量生產 | ||||||











