欣軍產品
產品規格

CAB (Straight)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | F | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0CAB000300000 | 3/8" | 11.1 | 28.0 | 30.6 | 10.5 | 20.9 | 18.0 | PF 1/2" | 50 | 30.6 |
| A0CAB000400000 | 1/2" | 14.4 | 31.6 | 35.0 | 11.5 | 20.9 | 22.0 | PF 1/2" | 50 | 37.2 |
| A0CAB000600000 | 3/4" | 18.9 | 37.1 | 38.0 | 13.0 | 26.4 | 27.5 | PF 3/4" | 50 | 53.4 |
| A0CAB001000000 | 1" | 23.8 | 44.7 | 39.5 | 13.0 | 33.2 | 33.8 | PF 1" | 30 | 82.6 |
| A0CAB001200000 | 1 1/4" | 30.9 | 55.8 | 43.8 | 15.5 | 41.9 | 43.0 | PF 1 1/4" | 10 | 123.8 |
| A0CAB001400000 | 1 1/2" | 37.6 | 61.7 | 48.8 | 17.0 | 47.8 | 49.5 | PF 1 1/2" | 10 | 163.6 |
| A0CAB002000000 | 2" | 48.5 | 76.5 | 53.8 | 19.0 | 59.6 | 62.5 | PF 2" | 10 | 257.6 |
| A0CAB002400000 | 2 1/2" | 61.0 | 95.0 | 62.0 | 21.5 | 75.2 | 76.3 | PF 2 1/2" | - | 519.2 |
| A0CAB003000000 | 3" | 73.2 | 109.5 | 68.8 | 24.0 | 87.9 | 89.8 | PF 3" | - | 679.6 |
| A0CAB004000000 | 4" | 97.5 | 142.0 | 76.6 | 27.0 | 113.0 | 115.0 | PF 4" | - | 1175.2 |

CAL (90 ̊Angle)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | F | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| A0CAL000300000 | 3/8" | 11.1 | 28.0 | 46.6 | 10.5 | 20.9 | 18.0 | PF 1/2" | 50 | 49.2 |
| A0CAL000400000 | 1/2" | 14.4 | 31.6 | 51.4 | 11.5 | 20.9 | 22.0 | PF 1/2" | 50 | 64.0 |
| A0CAL000600000 | 3/4" | 18.9 | 37.1 | 61.8 | 14.0 | 26.4 | 27.5 | PF 3/4" | 50 | 107.6 |
| A0CAL001000000 | 1" | 23.8 | 44.7 | 74.0 | 14.5 | 33.2 | 33.8 | PF 1" | 25 | 176.6 |
| A0CAL001200000 | 1 1/4" | 30.9 | 55.8 | 84.3 | 16.0 | 41.9 | 43.0 | PF 1 1/4" | 10 | 220.2 |
| A0CAL001400000 | 1 1/2" | 37.6 | 61.7 | 94.5 | 16.0 | 47.8 | 49.5 | PF 1 1/2" | 10 | 337.0 |
| A0CAL002000000 | 2" | 48.5 | 76.5 | 112.6 | 19.0 | 59.6 | 62.5 | PF 2" | 10 | 567.4 |
| A0CAL002400000 | 2 1/2" | 61.0 | 95.0 | 147.5 | 24.0 | 75.2 | 76.3 | PF 2 1/2" | - | 1124.6 |
| A0CAL003000000 | 3" | 73.2 | 109.5 | 153.0 | 26.0 | 87.9 | 879 | PF 3" | - | 1741.0 |
| A0CAL004000000 | 4" | 97.5 | 142.0 | 193.0 | 28.5 | 113.0 | 115.0 | PF 4" | - | 2782.0 |














