欣軍產品
產品規格

KEC (Straight)
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
B | C | E | Thread | pcs/bag | (g/pc) |
| A0KEC000100F03 | 6.0~10.0 | 38.0 | 10.0 | 16.7 | PF3/8" | 50 | 10.3 |
| A0KEC000120F04 | 7.0~12.0 | 44.0 | 10.0 | 20.9 | PF1/2" | 50 | 13.0 |
| A0KEC000180F06 | 12.0~18.0 | 51.5 | 12.0 | 26.4 | PF3/4" | 50 | 25.9 |
| A0KEC000390F14 | 31.0~39.0 | 74.0 | 20.0 | 47.8 | PF1 1/2" | 10 | 113.0 |
| A0KEC000440F20 | 32.0~44.0 | 80.5 | 20.0 | 59.6 | PF2" | 10 | 132.9 |

KEC (Straight)
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
B | C | E | Thread | pcs/bag | (g/pc) |
| A0KEC000060G07 | 3.0~6.5 | 30.0 | 8.0 | 12.5 | PG7 | 50 | 4.5 |
| A0KEC000080G09 | 4.0~8.0 | 36.0 | 9.0 | 15.2 | PG9 | 50 | 7.5 |
| A0KEC000100G11 | 6.0~10.0 | 37.5 | 9.0 | 18.6 | PG11 | 50 | 10.5 |
| A0KEC000120G13 | 7.0~12.0 | 43.0 | 10.0 | 20.4 | PG13.5 | 50 | 13.0 |
| A0KEC000100G16 | 8.5~14.0 | 45.5 | 15.0 | 22.5 | PG16 | 50 | 17.7 |
| A0KEC000180G21 | 12.0~18.0 | 51.5 | 12.0 | 28.3 | PG21 | 50 | 25.5 |
| A0KEC000250G29 | 18.0~25.0 | 56.5 | 12.0 | 37.0 | PG29 | 20 | 43.0 |
| A0KEC000310G36 | 24.0~31.0 | 65.5 | 15.0 | 47.0 | PG36 | 10 | 72.0 |
| A0KEC000390G42 | 31.0~39.0 | 75.0 | 20.0 | 54.0 | PG42 | 10 | 113.0 |
| A0KEC000440G48 | 32.0~44.0 | 82.5 | 20.0 | 59.3 | PG48 | 10 | 138.0 |

KEC (Straight)
| 型號 | 適用電纜線徑 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Suit for Cable Size (mm) |
B | C | E | Thread | pcs/bag | (g/pc) |
| A0KEC000060M12 | 3.0~6.5 | 30.0 | 8.0 | 12.0 | M12X1.5 | 50 | 5.0 |
| A0KEC000080M16 | 4.0~8.0 | 38.0 | 9.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 7.5 |
| A0KEC000100M16 | 6.0~10.0 | 38.0 | 9.0 | 16.0 | M16X1.5 | 50 | 10.5 |
| A0KEC000120M20 | 7.0~12.0 | 48.5 | 15.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 14.5 |
| A0KEBC00140M20 | 8.5~14.0 | 50.5 | 15.0 | 20.0 | M20X1.5 | 50 | 18.0 |
| A0KEC000180M25 | 12.0~18.0 | 54.5 | 15.0 | 25.0 | M25X1.5 | 50 | 28.0 |
| A0KEC000250M32 | 18.0~25.0 | 55.5 | 12.0 | 32.0 | M32X1.5 | 50 | 46.0 |
| A0KEC000320M40 | 24.0~32.0 | 65.5 | 15.0 | 40.0 | M40X1.5 | 10 | 78.0 |
| A0KEC000390M50 | 31.0~39.0 | 74.5 | 20.0 | 50.0 | M50X1.5 | 10 | 114.0 |














