欣軍產品
產品規格

FABBS (Straight)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | F | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFABBS00300000 | 3/8" | 11.0 | 39.2 | 40.0 | 10.5 | 20.9 | 19.5 | PF 1/2" | 50 | 55.4 |
| AFABBS00400000 | 1/2" | 14.1 | 41.4 | 42.5 | 10.5 | 20.9 | 23.0 | PF 1/2" | 50 | 62.8 |
| AFABBS00600000 | 3/4" | 19.4 | 51.0 | 47.8 | 12.5 | 26.4 | 27.5 | PF 3/4" | 50 | 92.2 |
| AFABBS01000000 | 1" | 24.5 | 55.3 | 52.2 | 12.5 | 33.2 | 35.0 | PF 1" | 30 | 130.2 |
| AFABBS01200000 | 1 1/4" | 32.7 | 67.1 | 56.4 | 14.5 | 41.9 | 43.5 | PF 1 1/4" | 10 | 192.0 |
| AFABBS01400000 | 1 1/2" | 37.8 | 77.3 | 62.2 | 17.0 | 47.8 | 49.5 | PF 1 1/2" | 10 | 246.8 |
| AFABBS02000000 | 2" | 48.1 | 90.0 | 67.4 | 18.0 | 59.6 | 61.0 | PF 2" | 10 | 375.0 |

FABLS (90 ̊Angle)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | F | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFABLS00300000 | 3/8" | 11.0 | 39.2 | 56.7 | 10.0 | 20.9 | 19.5 | PF 1/2" | 50 | 68.8 |
| AFABLS00400000 | 1/2" | 14.1 | 41.4 | 61.0 | 11.5 | 20.9 | 23.0 | PF 1/2" | 50 | 86.8 |
| AFABLS00600000 | 3/4" | 19.4 | 51.0 | 74.4 | 13.5 | 26.4 | 27.5 | PF 3/4" | 50 | 130.8 |
| AFABLS01000000 | 1" | 24.5 | 55.3 | 84.5 | 14.5 | 33.2 | 35.0 | PF 1" | 25 | 184.4 |
| AFABLS01200000 | 1 1/4" | 32.7 | 67.1 | 97.0 | 16.0 | 41.9 | 43.5 | PF 1 1/4" | 10 | 278.4 |
| AFABLS01400000 | 1 1/2" | 37.8 | 77.3 | 108.0 | 16.0 | 47.8 | 49.5 | PF 1 1/2" | 10 | 363.6 |
| AFABLS02000000 | 2" | 48.1 | 90.0 | 123.0 | 17.0 | 59.6 | 61.0 | PF 2" | 10 | 561.0 |














