欣軍產品
產品規格

FABBU (Straight)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | F | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFABBU00400000 | 1/2" | 13.8 | 33.8 | 33.5 | 12.3 | 21.2 | 22.0 | NPT1/2" | 50 | 46.8 |
| AFABBU00600000 | 3/4" | 18.2 | 40.3 | 32.3 | 12.5 | 26.6 | 27.5 | NPT3/4" | 50 | 64.2 |
| AFABBU01000000 | 1" | 24.1 | 47.3 | 37.5 | 14.5 | 33.2 | 33.8 | NPT1" | 50 | 96.8 |
| AFABBU01200000 | 1 1/4" | 32.1 | 58.6 | 40.0 | 16.0 | 42.0 | 45.0 | NPT1 1/4" | 10 | 157.4 |
| AFABBU01400000 | 1 1/2" | 37.1 | 65.6 | 42.6 | 16.8 | 48.1 | 51.1 | NPT1 1/2" | 10 | 206 |
| AFABBU02000000 | 2" | 48.8 | 78.1 | 44.3 | 16.4 | 60.1 | 63.2 | NPT2" | 10 | 287 |
| AFABBU02400000 | 2 1/2" | 59.5 | 97.0 | 65.5 | 23.5 | 72.7 | 74.5 | NPT2 1/2" | - | 683.4 |
| AFABBU03000000 | 3" | 73.8 | 115.5 | 69.8 | 24.5 | 88.61 | 90.7 | NPT3" | - | 991.8 |
| AFABBU04000000 | 4" | 98.0 | 139.0 | 76.5 | 27.0 | 113.97 | 115.0 | NPT4" | - | 1340.2 |

FABLU (90 ̊Angle)
| 型號 | 規格 | 尺寸 Dimension (mm) |
牙規格 | 包裝數量 | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. | A | B | C | E | F | Thread | pcs/bag | Weight (g/pc) |
| AFABLU00400000 | 1/2" | 13.8 | 33.8 | 57.0 | 12.3 | 21.2 | 22.0 | NPT1/2" | 50 | 63.0 |
| AFABLU00600000 | 3/4" | 18.2 | 40.3 | 64.0 | 11.0 | 26.6 | 27.5 | NPT3/4" | 50 | 94.0 |
| AFABLU01000000 | 1" | 24.1 | 47.3 | 78.0 | 16.5 | 33.2 | 33.8 | NPT1" | 25 | 152.6 |
| AFABLU01200000 | 1 1/4" | 32.1 | 58.6 | 87.5 | 17.5 | 42.0 | 45.0 | NPT1 1/4" | 10 | 285.4 |
| AFABLU01400000 | 1 1/2" | 37.1 | 65.6 | 95.5 | 17.0 | 48.1 | 51.1 | NPT1 1/2" | 10 | 349.0 |
| AFABLU02000000 | 2" | 48.8 | 78.1 | 110.4 | 17.5 | 60.1 | 63.2 | NPT2" | 10 | 480.4 |
| AFABLU02400000 | 2 1/2" | 59.5 | 97.0 | 138.6 | 23.0 | 72.7 | 74.5 | NPT2 1/2" | - | 891.4 |
| AFABLU03000000 | 3" | 73.8 | 115.5 | 160.5 | 23.0 | 88.61 | 90.7 | NPT3" | - | 1244.4 |
| AFABLU04000000 | 4" | 98.0 | 139.0 | 181.5 | 27.0 | 113.97 | 115.0 | NPT4" | - | 1993.6 |














