欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| APT70700300000 | 3/8" | 12.3 | 12.7 | 16.7 | 17.5 | 45 | 50 | 0.20 | 1.04 |
| APT70700400000 | 1/2" | 15.8 | 16.2 | 19.7 | 20.5 | 55 | 50 | 0.25 | 1.50 |
| APT70700600000 | 3/4" | 20.8 | 21.2 | 25.4 | 26.2 | 60 | 50 | 0.30 | 2.25 |
| APT70701000000 | 1" | 25.8 | 26.3 | 31.7 | 32.5 | 80 | 50 | 0.40 | 3.32 |
| APT70701200000 | 1 1/4" | 34.8 | 35.3 | 40.7 | 41.5 | 100 | 30 | 0.53 | 2.95 |
| APT70701400000 | 1 1/2" | 39.8 | 40.3 | 45.7 | 46.5 | 115 | 30 | 0.67 | 3.68 |
| APT70702000000 | 2" | 50.8 | 51.3 | 56.7 | 57.5 | 160 | 20 | 0.87 | 4.18 |
| APT70702400000 | 2 1/2" | 61.8 | 62.3 | 69.7 | 70.5 | 190 | 10 | 1.32 | 2.67 |
| APT70703000000 | 3" | 77.8 | 78.3 | 85.7 | 86.5 | 250 | 10 | 1.60 | 3.24 |
| APT70704000000 | 4" | 100.8 | 101.3 | 108.7 | 109.5 | 300 | 5 | 2.35 | 5.32 |












