欣軍產品
詳細介紹
產品規格

使用例:

| 型號 | 規格 | 內徑I.D (mm) | 外徑O.D (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. (mm) |
O.D. (mm) |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (g/M) |
| AT70300060000 | 6.0 | 3.7 | 6.0 | 14.0 | 100 | 24.0 |
| AT70300065000 | 6.5 | 4.2 | 6.5 | 15.0 | 100 | 30.0 |
| AT70300070000 | 7.0 | 4.7 | 7.0 | 16.0 | 100 | 35.0 |
| AT70300075000 | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 16.0 | 100 | 40.0 |
| AT70300080000 | 8.0 | 5.7 | 8.0 | 18.0 | 100 | 44.0 |
| AT70300085000 | 8.5 | 6.2 | 8.5 | 20.0 | 100 | 46.0 |
| AT70300090000 | 9.0 | 6.7 | 9.0 | 20.0 | 100 | 49.0 |
| AT70300095000 | 9.5 | 7.2 | 9.5 | 20.0 | 100 | 54.0 |
| AT70300110000 | 11.0 | 8.2 | 11.0 | 25.0 | 50 | 56.0 |
| AT70300130000 | 13.0 | 10.2 | 13.0 | 30.0 | 50 | 67.0 |












