欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| AAT50600300000 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 15.3 | 15.8 | 55 | 50 | 0.26 | 0.83 |
| AAT50600400000 | 1/2" | 15.8 | 16.3 | 18.8 | 19.3 | 70 | 50 | 0.34 | 1.24 |
| AAT50600600000 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 23.8 | 24.3 | 90 | 50 | 0.42 | 2.16 |
| AAT50601000000 | 1" | 26.3 | 26.8 | 29.3 | 29.8 | 115 | 50 | 0.47 | 3.19 |
| AAT50601200000 | 1 1/4" | 34.9 | 35.3 | 39.3 | 39.7 | 135 | 20 | 0.77 | 2.56 |
| AAT50601400000 | 1 1/2" | 39.9 | 40.3 | 44.3 | 44.7 | 160 | 20 | 0.89 | 3.09 |
| AAT50602000000 | 2" | 51.4 | 51.8 | 55.8 | 56.2 | 190 | 15 | 1.05 | 3.58 |
| AAT50602400000 | 2 1/2" | 63.4 | 63.8 | 67.8 | 68.3 | 220 | 10 | 1.45 | 3.04 |
| AAT50603000000 | 3" | 78.4 | 78.8 | 82.8 | 83.3 | 280 | 10 | 1.74 | 4.43 |
| AAT50604000000 | 4" | 101.4 | 102.4 | 107.0 | 108.0 | 450 | 5 | 2.13 | 7.25 |












