欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| AAT70700300000 | 3/8" | 12.3 | 12.7 | 15.8 | 16.2 | 35 | 50 | 0.13 | 0.86 |
| AAT70700400000 | 1/2" | 15.8 | 16.2 | 18.8 | 19.2 | 40 | 50 | 0.18 | 1.25 |
| AAT70700600000 | 3/4" | 20.8 | 21.2 | 24.5 | 24.9 | 45 | 50 | 0.23 | 1.89 |
| AAT70701000000 | 1" | 25.8 | 26.3 | 30.8 | 31.3 | 55 | 50 | 0.35 | 2.81 |
| AAT70701200000 | 1 1/4" | 34.8 | 35.3 | 39.8 | 40.3 | 65 | 30 | 0.42 | 2.58 |
| AAT70701400000 | 1 1/2" | 39.8 | 40.3 | 44.8 | 45.3 | 90 | 30 | 0.54 | 3.21 |
| AAT70702000000 | 2" | 50.8 | 51.3 | 55.8 | 56.3 | 110 | 20 | 0.63 | 3.67 |
| AAT70702400000 | 2 1/2" | 61.8 | 62.3 | 67.8 | 68.3 | 140 | 10 | 0.98 | 2.38 |
| AAT70703000000 | 3" | 77.8 | 78.3 | 83.8 | 84.3 | 190 | 10 | 1.26 | 2.89 |
| AAT70704000000 | 4" | 100.8 | 101.3 | 106.8 | 107.3 | 250 | 5 | 1.92 | 4.77 |












