欣軍產品
詳細介紹
產品規格
檔案下載

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| APT70500300000 | 3/8" | 12.29 | 12.80 | 17.5 | 18.0 | 85 | 30 | 0.41 | 1.23 |
| APT70500400000 | 1/2" | 15.80 | 16.31 | 20.8 | 21.3 | 95 | 30 | 0.52 | 1.43 |
| APT70500600000 | 3/4" | 20.83 | 21.34 | 25.2 | 26.7 | 125 | 30 | 0.67 | 1.47 |
| APT70501000000 | 1" | 26.44 | 27.08 | 32.8 | 33.4 | 185 | 20 | 1.12 | 1.98 |
| APT70501200000 | 1 1/4" | 35.05 | 35.81 | 41.4 | 42.2 | 230 | 20 | 1.37 | 3.09 |
| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| APT70501400000 | 1 1/2" | 40.10 | 40.64 | 47.4 | 48.3 | 260 | 20 | 1.73 | 3.71 |
| APT70502000000 | 2" | 51.31 | 51.94 | 59.4 | 60.3 | 320 | 15 | 1.95 | 4.28 |
| APT70502400000 | 2 1/2" | 62.99 | 63.63 | 72.1 | 73.0 | 420 | 10 | 3.00 | 3.54 |
| APT70503000000 | 3" | 77.98 | 78.74 | 87.9 | 88.9 | 500 | 10 | 4.70 | 5.12 |
| APT70504000000 | 4" | 101.60 | 102.62 | 113.3 | 114.3 | 670 | 5 | 6.35 | 8.34 |
ALL












