欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| ANK50600300000 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 18.9 | 19.4 | 95 | 50 | 0.46 | 1.17 |
| ANK50600400000 | 1/2" | 15.8 | 16.3 | 22.3 | 22.8 | 120 | 50 | 0.55 | 1.65 |
| ANK50600600000 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 27.6 | 28.1 | 150 | 30 | 0.67 | 1.63 |
| ANK50601000000 | 1" | 26.3 | 26.8 | 34.1 | 34.8 | 195 | 30 | 0.95 | 2.30 |
| ANK50601200000 | 1 1/4" | 34.9 | 35.3 | 43.3 | 44.0 | 220 | 20 | 1.25 | 3.22 |
| ANK50601400000 | 1 1/2" | 39.9 | 40.3 | 49.4 | 50.1 | 260 | 20 | 1.82 | 3.85 |
| ANK50602000000 | 2" | 51.4 | 51.8 | 61.6 | 62.1 | 300 | 15 | 2.23 | 4.41 |
| ANK50602400000 | 2 1/2" | 63.4 | 63.8 | 73.4 | 74.2 | 360 | 10 | 2.65 | 3.64 |
| ANK50603000000 | 3" | 78.4 | 78.8 | 90.1 | 90.9 | 510 | 10 | 3.88 | 5.23 |
| ANK50604000000 | 4" | 101.4 | 102.4 | 115.2 | 116.2 | 690 | 5 | 5.20 | 8.50 |












