欣軍產品
詳細介紹
產品規格

使用例:

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 拉力測試 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Pull Test (kgf) |
Weight (g/M) |
| AAT50300067000 | 6.7 | 4.5 | 4.7 | 6.6 | 6.8 | 22.0 | 100~ | 71.5 |
| AAT50300077000 | 7.7 | 5.5 | 5.7 | 7.6 | 7.8 | 29.0 | 120~ | 92.5 |
| AAT50300080000 | 8.0 | 5.4 | 5.6 | 7.9 | 8.1 | 32.0 | 150~ | 96.0 |
| AAT50300084000 | 8.4 | 5.8 | 6.0 | 8.3 | 8.5 | 35.0 | 170~ | 112.5 |
| AAT50300104000 | 10.4 | 8.2 | 8.4 | 10.3 | 10.5 | 42.0 | 130~ | 125.0 |
| AAT50300125000 | 12.5 | 9.8 | 10.2 | 12.3 | 12.7 | 55.0 | 150~ | 150.0 |
| AAT50300180000 | 18.0 | 15.3 | 15.7 | 17.8 | 18.2 | 82.0 | 200~ | 309.0 |












