欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| APT50600300000 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 17.7 | 18.2 | 60 | 50 | 0.34 | 1.08 |
| APT50600400000 | 1/2" | 15.8 | 16.3 | 21.0 | 21.5 | 85 | 50 | 0.43 | 1.51 |
| APT50600600000 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 26.5 | 27.0 | 105 | 50 | 0.54 | 1.46 |
| APT50601000000 | 1" | 26.3 | 26.8 | 32.9 | 33.4 | 135 | 40 | 0.61 | 2.16 |
| APT50601200000 | 1 1/4" | 34.9 | 35.3 | 41.8 | 42.3 | 180 | 20 | 1.04 | 3.09 |
| APT50601400000 | 1 1/2" | 39.9 | 40.3 | 47.7 | 48.2 | 220 | 20 | 1.17 | 3.71 |
| APT50602000000 | 2" | 51.4 | 51.8 | 59.7 | 60.2 | 260 | 15 | 1.66 | 4.28 |
| APT50602400000 | 2 1/2" | 63.4 | 63.8 | 72.2 | 72.7 | 300 | 10 | 1.98 | 3.54 |
| APT50603000000 | 3" | 78.4 | 78.8 | 87.7 | 88.2 | 380 | 10 | 3.10 | 5.12 |
| APT50604000000 | 4" | 101.4 | 102.4 | 113.5 | 114.0 | 530 | 5 | 4.20 | 8.34 |












