欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| ANT50600300000 | 3/8" | 12.3 | 12.8 | 16.4 | 17.2 | 60 | 50 | 0.35 | 1.08 |
| ANT50600400000 | 1/2" | 15.8 | 16.3 | 19.6 | 20.6 | 80 | 50 | 0.40 | 1.52 |
| ANT50600600000 | 3/4" | 20.8 | 21.3 | 24.7 | 25.5 | 100 | 50 | 0.52 | 1.49 |
| ANT50601000000 | 1" | 26.3 | 26.8 | 30.2 | 30.8 | 130 | 40 | 0.67 | 2.12 |
| ANT50601200000 | 1 1/4" | 34.9 | 35.3 | 40.2 | 41.3 | 160 | 20 | 1.01 | 2.99 |
| ANT50601400000 | 1 1/2" | 39.9 | 40.3 | 46.3 | 46.9 | 175 | 20 | 1.24 | 3.59 |
| ANT50602000000 | 2" | 51.4 | 51.8 | 57.8 | 58.8 | 200 | 15 | 1.55 | 4.11 |
| ANT50602400000 | 2 1/2" | 63.4 | 63.8 | 69.4 | 70.4 | 250 | 10 | 1.95 | 3.40 |
| ANT50603000000 | 3" | 78.4 | 78.8 | 84.5 | 85.5 | 300 | 10 | 2.34 | 4.92 |
| ANT50604000000 | 4" | 101.4 | 102.4 | 108.6 | 109.6 | 490 | 5 | 4.18 | 8.02 |












