欣軍產品
詳細介紹
產品規格

使用例:

| 型號 | 規格 | 內徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
I.D. (mm) |
O.D. (mm) |
Bending Radius (mm) |
Weight (g/M) |
| ART10300075000 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 45.0 | 95 |
| ART10300080000 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 45.0 | 100 |
| ART10300100000 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 45.0 | 120 |
| ART10300110000 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 45.0 | 145 |
| ART10300130000 | 13.0 | 10.5 | 13.0 | 70.0 | 200 |
| ART10300172000 | 17.2 | 14.7 | 17.2 | 85.0 | 275 |
| ART10300185000 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | 100.0 | 300 |
| ART10300218000 | 21.8 | 19.2 | 21.8 | 130.0 | 360 |
| ART10300243000 | 24.3 | 22.0 | 24.3 | 140.0 | 415 |












