欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| ANK70700300000 | 3/8" | 12.3 | 12.7 | 17.7 | 18.4 | 55 | 50 | 0.27 | 1.12 |
| ANK70700400000 | 1/2" | 15.8 | 16.2 | 20.9 | 21.8 | 65 | 50 | 0.36 | 1.60 |
| ANK70700600000 | 3/4" | 20.8 | 21.2 | 26.7 | 27.6 | 75 | 50 | 0.46 | 2.37 |
| ANK70701000000 | 1" | 25.8 | 26.3 | 33.0 | 34.0 | 105 | 50 | 0.58 | 2.34 |
| ANK70701200000 | 1 1/4" | 34.8 | 35.3 | 42.8 | 43.8 | 125 | 30 | 0.88 | 3.07 |
| ANK70701400000 | 1 1/2" | 39.8 | 40.3 | 47.6 | 48.6 | 145 | 30 | 1.08 | 3.82 |
| ANK70702000000 | 2" | 50.8 | 51.3 | 59.3 | 60.1 | 180 | 20 | 1.26 | 4.31 |
| ANK70702400000 | 2 1/2" | 61.8 | 62.3 | 71.4 | 72.6 | 240 | 10 | 2.08 | 2.74 |
| ANK70703000000 | 3" | 77.8 | 78.3 | 89.2 | 90.0 | 290 | 10 | 2.59 | 3.31 |
| ANK70704000000 | 4" | 100.8 | 101.3 | 113.6 | 114.6 | 350 | 5 | 3.54 | 5.42 |












