欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D (mm) | 外徑O.D (mm) | 彎曲半徑 | 包裝長度 | 重量 | 才積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Bending Radius (mm) |
Length (M/coil) |
Weight (kg/M) |
M'ment (cuft) |
| ANT70700300000 | 3/8" | 12.3 | 12.7 | 16.8 | 17.4 | 40 | 50 | 0.28 | 1.07 |
| ANT70700400000 | 1/2" | 15.8 | 16.2 | 19.8 | 20.4 | 45 | 50 | 0.34 | 1.54 |
| ANT70700600000 | 3/4" | 20.8 | 21.2 | 25.4 | 26.1 | 50 | 50 | 0.42 | 2.30 |
| ANT70701000000 | 1" | 25.8 | 26.3 | 31.9 | 32.6 | 65 | 50 | 0.55 | 3.38 |
| ANT70701200000 | 1 1/4" | 34.8 | 35.3 | 41.9 | 42.6 | 75 | 30 | 0.84 | 3.00 |
| ANT70701400000 | 1 1/2" | 39.8 | 40.3 | 47.2 | 47.9 | 105 | 30 | 1.05 | 3.72 |
| ANT70702000000 | 2" | 50.8 | 51.3 | 58.5 | 59.2 | 130 | 20 | 1.24 | 4.22 |
| ANT70702400000 | 2 1/2" | 61.8 | 62.3 | 71.1 | 71.8 | 155 | 10 | 1.72 | 2.66 |
| ANT70703000000 | 3" | 77.8 | 78.3 | 86.4 | 87.2 | 205 | 10 | 2.19 | 3.21 |
| ANT70704000000 | 4" | 100.8 | 101.3 | 110.4 | 111.4 | 265 | 5 | 3.08 | 5.27 |












