欣軍產品
詳細介紹
產品規格

| 型號 | 規格 | 內徑I.D. (mm) | 外徑O.D. (mm) | 包裝長度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalog No. | Nominal Size |
最小 Min. |
最大 Max. |
最小 Min. |
最大 Max. |
Length (M/COIL) |
| APT70900300000 | 3/8" | 12.70 | 13.30 | 15.90 | 16.50 | 50M |
| APT70900400000 | 1/2" | 15.65 | 16.35 | 19.25 | 19.95 | 50M |
| APT70900600000 | 3/4" | 19.60 | 20.40 | 23.20 | 24.00 | 50M |
| APT70901000000 | 1" | 24.55 | 25.45 | 28.75 | 29.65 | 50M |
| APT70901200000 | 1 1/4" | 31.50 | 32.50 | 36.30 | 37.30 | 30M |
| APT70901400000 | 1 1/2" | 37.40 | 38.60 | 43.40 | 44.60 | 30M |
| APT70902000000 | 2" | 50.00 | 52.00 | 56.00 | 58.00 | 20M |
| APT70902400000 | 2 1/2" | 62.50 | 65.50 | 70.50 | 73.50 | 10M |
| APT70903000000 | 3" | 73.00 | 77.00 | 81.00 | 85.00 | 10M |
| APT70904000000 | 4" | 97.00 | 103.00 | 106.00 | 112.00 | 5M |
- 此軟管須購買整捲不裁切。
- 批量訂購請洽台中營業部業務人員。












